Description
Les résistances à film de carbone de la série CFR sont fabriquées en déposant un film uniforme de carbone pur sur un noyau en céramique de haute qualité. Après avoir découpé une rainure hélicoïdale dans la couche résistive, les fils de connexion en cuivre électrolytique étamé sont soudés aux embouts. Les résistances sont recouvertes de couches de vernis brun rougeâtre.
Dimensions hors tout
| Puissance, W | L, mm | øD, mm | Hmm | ød, mm |
| 0,125 | 3,4 ± 0,3 | 1,9 ± 0,2 | 28 ± 2,0 | 0,45 ± 0,05 |
| 0,25 | 6,3 ± 0,5 | 2,4 ± 0,2 | 28 ± 2,0 | 0,55 ± 0,05 |
| 0,5 | 9,0 ± 0,5 | 3,3 ± 0,3 | 26 ± 2,0 | 0,55 ± 0,05 |
| 1.0 | 11,5 ± 1,0 | 4,5 ± 0,5 | 35 ± 2,0 | 0,8 ± 0,05 |
| 2.0 | 15,5 ± 1,0 | 5,0 ± 0,5 | 33 ± 2,0 | 0,8 ± 0,05 |

| Les principaux | |
|---|---|
| Tolérance de résistance maximale | 5% |
| Capacité | 2 W |
| Résistance | 2,4 ohms |
| État | Nouveau |
| Type d’installation | Sous ration |
| Type de résistance | La résistance est constante |
| Type de prise de courant | Axial |
| Forme du corps | Cylindrique |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.